| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | 2024 г | ||||
| ДхШхТ | 102x50.8x19 мм | ||||
| Вес | 98 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | |||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| | + | ||||
| Подключение | USB Type-C | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 167 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Число модулей камеры | 1 | ||||
| Вспышка | + | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 000 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 12 ч | ||||
| Время ожидания | 809 ч | ||||
|
|



































