|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.032 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
2022 г | ||||
|
98x50.8x18.8 мм | ||||
|
96 г | ||||
Конструкция | |||||
|
|||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
2.4'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 000 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
14.5 ч | ||||
|
277 ч |
|