| Вид | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||
| Оперативная память | 48 Mb | ||||||
| Память | 0.064 Gb | ||||||
| Карта памяти | + | ||||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||||
| Модель | 2023 г | ||||||
| ДхШхТ | 115x49.5x14.5 мм | ||||||
| Вес | 73 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Корпус | стандартный | ||||||
| Материал | пластик | ||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||
| Экран | |||||||
| Цветной | + | ||||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||||
| Разрешение | 128x160 px | ||||||
| Пикселей на дюйм | 116 | ||||||
| Датчик | |||||||
| Камера | |||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
| Радио | + | ||||||
| Диктофон | + | ||||||
| Звонки | |||||||
| Виброзвонок | + | ||||||
| Будильник | + | ||||||
| Калькулятор | + | ||||||
| Доп. | |||||||
| Фонарик | + | ||||||
| Батарея | |||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||
| Емкость | 950 мА*ч | ||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||
|
|








































