|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.032 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
137x57x10.8 мм | ||||
|
90 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
2.8'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
143 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 000 мА*ч | ||||
|
съемный |
|