| Xарактеристики | |||||
| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| ОС | Spreadtrum | ||||
| Процессор | Spreadtrum SC6531 | ||||
| Память оперативная | 32 Mb | ||||
| Память встроенная | 0.032 Gb | ||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + | ||||
| Модель, год | 2024 г | ||||
| Размер (ДхШхТ) | 145x69x21 мм | ||||
| Вес | 210 г | ||||
| Особенности | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | металл и пластик | ||||
| Число СИМ-карт | |||||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Кнопка SOS | + | ||||
| | + | ||||
| Класс пыле- и влагозащиты | IP68 | ||||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||||
| Дисплей | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | IPS | ||||
| Цвета | 262 144 | ||||
| Размер экрана | 2.8'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 143 | ||||
| Наличие датчиков | |||||
| Фотокамера | |||||
| Фотокамера | + | ||||
| |||||
| |||||
| Музыка | |||||
| Радио | + | ||||
| Телефонные звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 4 000 мА*ч | ||||
| Вид батареи | съемный | ||||
| Время ожидания | 800 ч | ||||
| Прослушивание музыки | 36 ч | ||||
|
|























































