| Xарактеристики | |||||||||
| Вид | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
| ОС | Spreadtrum | ||||||||
| Процессор | Spreadtrum SC6533 | ||||||||
| Память оперативная | 64 Mb | ||||||||
| Память встроенная | 0.032 Gb | ||||||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||||||
| Модель, год | 2025 г | ||||||||
| Размер (ДхШхТ) | 112x60x24 мм | ||||||||
| Вес | 180 г | ||||||||
| Особенности | |||||||||
| Корпус | |||||||||
| Материал | алюминий и пластик | ||||||||
| Число СИМ-карт | |||||||||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||||||||
| Кнопка SOS | + | ||||||||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||||||||
| Дисплей | |||||||||
| Цветной | + | ||||||||
| Экран | TFT | ||||||||
| Цвета | 262 144 | ||||||||
| Размер экрана | 2.8'' | ||||||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 143 | ||||||||
| Два экрана | + | ||||||||
| |||||||||
| Наличие датчиков | |||||||||
| Фотокамера | |||||||||
| Фотокамера | + | ||||||||
| Модули, шт. | 1 | ||||||||
| Наличие вспышки | + | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
| MP3 | + | ||||||||
| Радио | + | ||||||||
| Телефонные звонки | |||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Сообщения | |||||||||
| |||||||||
| Органайзер | + | ||||||||
| Будильник | + | ||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||
| Доп. | |||||||||
| Фонарик | + | ||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||
| Аккумулятор | |||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||
| Емкость | 2 000 мА*ч | ||||||||
| Вид батареи | съемный | ||||||||
| Время разговора | 15 ч | ||||||||
| Время ожидания | 240 ч | ||||||||
|
|

















































