| Xарактеристики | |||||||
| Вид | телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800 | ||||||
| ОС | Mediatek | ||||||
| Версия | Nucleus | ||||||
| Процессор | Mediatek MT6261D | ||||||
| Ядра | 1 | ||||||
| Тактовая частота | 530 MHz | ||||||
| Память оперативная | 32 Mb | ||||||
| Память встроенная | 0.032 Gb | ||||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||||
| Модель, год | 2025 г | ||||||
| Размер (ДхШхТ) | 107.5x57x21.5 мм | ||||||
| Вес | 139 г | ||||||
| Особенности | |||||||
| Корпус | |||||||
| Материал | пластик | ||||||
| Число СИМ-карт | |||||||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||||||
| Навигационная клавиша | + | ||||||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||||||
| Дисплей | |||||||
| Цветной | + | ||||||
| Экран | TFT | ||||||
| Цвета | 65 536 | ||||||
| Размер экрана | 2.8'' | ||||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 143 | ||||||
| Два экрана | + | ||||||
| |||||||
| Наличие датчиков | |||||||
| Фотокамера | |||||||
| Фотокамера | + | ||||||
| Модули, шт. | 1 | ||||||
| Наличие вспышки | + | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
| MP3 | + | ||||||
| Радио | + | ||||||
| Диктофон | + | ||||||
| Телефонные звонки | |||||||
| Виброзвонок | + | ||||||
| Сообщения | |||||||
| |||||||
| Органайзер | + | ||||||
| Будильник | + | ||||||
| Калькулятор | + | ||||||
| Доп. | |||||||
| Фонарик | + | ||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||
| Аккумулятор | |||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||
| Емкость | 1 800 мА*ч | ||||||
| Вид батареи | съемный | ||||||
| Время разговора | 22 ч | ||||||
|
|

















































