| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| ОС | Mediatek | ||||
| Процессор | Mediatek MT6261D | ||||
| Кол-во ядер | 1 | ||||
| Частота процессора | 256 MHz | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Модель | 2022 г | ||||
| ДхШхТ | 123.6x60.2x12.6 мм | ||||
| Вес | 87 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | Микро-SIM | ||||
| Кнопка SOS | + | ||||
| Подключение | USB Type-C | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.2'' | ||||
| Разрешение | 220x176 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 128 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 0.08 | ||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Автодозвон | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Игры | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 000 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 5 ч | ||||
| Время ожидания | 220 ч | ||||
|
|



































