|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
1 | ||||
|
208 MHz | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|||||
|
114.8x54x13 мм | ||||
|
70 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
Микро-SIM | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
1.77'' | ||||
|
128x160 px | ||||
|
116 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
600 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
3 ч | ||||
|
110 ч |
|