|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Mediatek | ||||
|
Mediatek MT6261D | ||||
|
208 MHz | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
16 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
128x54x14.5 мм | ||||
|
87 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик и резина | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
2.4'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.08 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 000 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
5 ч | ||||
|
200 ч |
|