|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
2020 г | ||||
|
|
143.6x64.4x16.5 мм | ||||
|
|
169.5 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
143 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
2 500 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
12 ч | ||||
|
|
400 ч | ||||
|
|




































