| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| ОС | Mediatek | ||||
| Процессор | Mediatek MTK6261D | ||||
| Частота процессора | 260 MHz | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 16 Gb | ||||
| Модель | 2022 г | ||||
| ДхШхТ | 135x58x20.6 мм | ||||
| Вес | 145.5 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик и резина | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 167 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 0.08 | ||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Автодозвон | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 2 500 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
|
|


































