|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|
Nokia Series 30+ | ||||||||||
|
|
UniSoC T107 | ||||||||||
|
|
128 Mb | ||||||||||
|
|
0.046875 Gb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
121x50x14.5 мм | ||||||||||
|
|
80.1 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
TFT | ||||||||||
|
|
65 536 | ||||||||||
|
|
1.8'' | ||||||||||
|
|
120x160 px | ||||||||||
|
|
111 | ||||||||||
| Датчик | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
1 020 мА*ч | ||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||
|
|
16 ч | ||||||||||
|
|






































