|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
Windows Phone | ||||
|
|
MS Windows Phone 7.5 | ||||
|
|
256 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
120.7x64.9x11.5 мм | ||||
|
|
129 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
Микро-SIM | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
4'' | ||||
|
|
480x800 px | ||||
|
|
233 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
|
|
2592x1944 px | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
640x480 | ||||
|
|
30 кадров/с | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 300 мА*ч | ||||
|
|
6.2 ч | ||||
|
|
738 ч | ||||
|
|
38 ч | ||||
|
|








































