| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | 2024 г | ||||
| ДхШхТ | 124x57x16 мм | ||||
| Вес | 114 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Кнопка SOS | + | ||||
| | + | ||||
| Подключение | USB Type-C | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.31'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 173 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Число модулей камеры | 1 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 700 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 19 ч | ||||
|
|



































