|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
142.3x56x15.7 мм | ||||
|
|
119 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
нано SIM | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
143 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 700 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
22.6 ч | ||||
|
|
602 ч | ||||
|
|











































