|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 2.3 | ||
|
|
Qualcomm MSM7225A | ||
|
|
1 | ||
|
|
800 MHz | ||
|
|
Adreno 200 | ||
|
|
256 Mb | ||
|
|
0.5 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
107x55x11 мм | ||
|
|
95 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
262 144 | ||
|
|
2.8'' | ||
|
|
240x320 px | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
|||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 050 мА*ч | ||
|
|
5 ч | ||
|
|
514 ч | ||
|
|






























