|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
0.0195312 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
102x58x12 мм | ||
|
|
95 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
262 144 | ||
|
|
3'' | ||
|
|
240x320 px | ||
|
|
133 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
176x144 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 000 мА*ч | ||
|
|
14.7 ч | ||
|
|
625 ч | ||
|
|



































