|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 2.2 | ||
|
TI OMAP3630 | ||
|
1 | ||
|
1 000 MHz | ||
|
PowerVR SGX530 | ||
|
576 Mb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
0.31 Вт/кг | ||
|
124x64x11 мм | ||
|
131 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
1 | ||
|
обычная | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
PVA | ||
|
16 777 216 | ||
|
4'' | ||
|
480x800 px | ||
|
233 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
1280x720 | ||
|
30 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 650 мА*ч | ||
|
15 ч | ||
|
610 ч |
|