Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.4 | ||||
|
MediaTek MT6582 | ||||
|
4 | ||||
|
1 300 MHz | ||||
|
Mali-400 MP2 | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
8 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
0.435 Вт/кг | ||||
|
137x67.5x8.5 мм | ||||
|
140 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная+Микро-SIM | ||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
4.5'' | ||||
|
540x960 px | ||||
|
245 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
2 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 700 мА*ч | ||||
|
съемный |
|