|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
Qualcomm MSM8225 | ||||
|
4 | ||||
|
1 200 MHz | ||||
|
Adreno 203 | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
147x77.2x9.9 мм | ||||
|
140 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
5.3'' | ||||
|
480x854 px | ||||
|
185 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
1.2 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
2 100 мА*ч | ||||
|
6 ч | ||||
|
360 ч |
|