Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.1 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
133.3x70.7x9.65 мм | ||||||
|
143 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
|||||||
|
Микро-SIM | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.7'' | ||||||
|
480x800 px | ||||||
|
199 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
0.3 | ||||||
|
720x480 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||
|
11 ч | ||||||
|
210 ч | ||||||
|
26 ч |
|