|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 2.2 | ||
|
|
Qualcomm MSM7227 | ||
|
|
1 | ||
|
|
600 MHz | ||
|
|
Adreno 200 | ||
|
|
256 Mb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
110x61x12 мм | ||
|
|
105 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
3.14'' | ||
|
|
240x320 px | ||
|
|
127 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3 | ||
|
|
3 | ||
|
|
|||
|
|
15 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 200 мА*ч | ||
|
|
9.5 ч | ||
|
|
570 ч | ||
|
|









































