|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 2.3 | ||||
|
|
Qualcomm MSM7225A | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
800 MHz | ||||
|
|
Adreno 200 | ||||
|
|
256 Mb | ||||
|
|
0.5 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
117x60.4x11.7 мм | ||||
|
|
120 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
обычная | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
262 144 | ||||
|
|
3.5'' | ||||
|
|
320x480 px | ||||
|
|
165 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
3.2 | ||||
|
|
2048x1536 px | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
640x480 | ||||
|
|
30 кадров/с | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 250 мА*ч | ||||
|
|
4 ч | ||||
|
|
220 ч | ||||
|
|


































