| Описание | |||
|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.0 | ||
|
|
Qualcomm MSM8225 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 200 MHz | ||
|
|
768 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
2012 г | ||
|
|
134x67.5x10.5 мм | ||
|
|
156 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
IPS | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4.5'' | ||
|
|
540x960 px | ||
|
|
245 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
8 | ||
|
|
3264x2448 px | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
|
|
800x480 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 930 мА*ч | ||
|
|




















































