|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
Spreadtrum | ||
|
|
Spreadtrum SC6533G | ||
|
|
32 Mb | ||
|
|
0.032 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
2022 г | ||
|
|
121x59x19.5 мм | ||
|
|
112 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
|||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
262 144 | ||
|
|
2'' | ||
|
|
220x176 px | ||
|
|
102 | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
|
|
220х176 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 500 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
12 ч | ||
|
|
350 ч | ||
|
|

















































































