| Xарактеристики | |||
| Вид | телефон | ||
|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800 | ||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||
| Процессор | UniSoC 6531F | ||
| Память оперативная | 8 Mb | ||
| Память встроенная | 0.00166016 Gb | ||
| Поддержка карт памяти | + | ||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||
| Размер (ДхШхТ) | 130x52.9x14.8 мм | ||
| Вес | 83.1 г | ||
| Особенности | |||
| Корпус | стандартный | ||
| Материал | пластик | ||
| Число СИМ-карт | |||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||
| Навигационная клавиша | + | ||
| | + | ||
| Класс пыле- и влагозащиты | IP54 | ||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||
| Дисплей | |||
| Цветной | + | ||
| Экран | TFT | ||
| Цвета | 262 144 | ||
| Размер экрана | 2.4'' | ||
| Разрешение | 240x320 px | ||
| PPI (пикселей на дюйм) | 167 | ||
| Наличие датчиков | |||
| Фотокамера | |||
| Фотокамера | + | ||
| Модули, шт. | 1 | ||
| Наличие вспышки | + | ||
| Музыка | |||
| MP3 | + | ||
| Радио | + | ||
| Диктофон | + | ||
| Телефонные звонки | |||
| MP3-мелодии | + | ||
| Виброзвонок | + | ||
| Сообщения | |||
| MMS | + | ||
| |||
| Органайзер | + | ||
| Будильник | + | ||
| Калькулятор | + | ||
| Доп. | |||
| Фонарик | + | ||
| Аккумулятор | |||
| Вид | Li-Ion | ||
| Емкость | 2 500 мА*ч | ||
| Вид батареи | съемный | ||
| Зарядка через USB | + | ||
|
|



































