| Xарактеристики | |||||||
| Вид | телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||||||
| Память оперативная | 4 Mb | ||||||
| Память встроенная | 0.004 Gb | ||||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||||
| Модель, год | 2024 г | ||||||
| Размер (ДхШхТ) | 127.25x54.2x11.63 мм | ||||||
| Особенности | |||||||
| Корпус | стандартный | ||||||
| Материал | пластик | ||||||
| Число СИМ-карт | |||||||
| Вид СИМ-карты | нано SIM | ||||||
| | + | ||||||
| Класс пыле- и влагозащиты | IP52 | ||||||
| Подключение, разъем | микроUSB 2.0 | ||||||
| Дисплей | |||||||
| Цветной | + | ||||||
| Экран | TFT | ||||||
| Цвета | 65 536 | ||||||
| Размер экрана | 2'' | ||||||
| Разрешение | 160x126 px | ||||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 102 | ||||||
| Наличие датчиков | |||||||
| Фотокамера | |||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
| MP3 | + | ||||||
| Радио | + | ||||||
| Диктофон | + | ||||||
| Телефонные звонки | |||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||
| Виброзвонок | + | ||||||
| Громкая связь | + | ||||||
| Сообщения | |||||||
| MMS | + | ||||||
| |||||||
| Органайзер | + | ||||||
| Будильник | + | ||||||
| Калькулятор | + | ||||||
| Аккумулятор | |||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||
| Емкость | 1 000 мА*ч | ||||||
| Вид батареи | съемный | ||||||
| Время разговора | 18 ч | ||||||
| Время ожидания | 552 ч | ||||||
|
|









































