| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + | ||||
| Модель | 2022 г | ||||
| ДхШхТ | 114x48x12.8 мм | ||||
| Вес | 65 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||
| Разрешение | 128x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 116 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 600 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 3 ч | ||||
| Время ожидания | 114 ч | ||||
|
|




































