|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
1 | ||||
|
208 MHz | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
|||||
|
126.5x53.5x12.8 мм | ||||
|
85 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
2.4'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 000 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
4 ч | ||||
|
200 ч |
|