|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
208 MHz | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
2020 г | ||||
|
|
114x50.9x14.2 мм | ||||
|
|
89 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
1.7'' | ||||
|
|
128x160 px | ||||
|
|
116 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 700 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
7 ч | ||||
|
|
330 ч | ||||
|
|






































