| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| ОС | Mediatek | ||||
| Процессор | Mediatek MT6261D | ||||
| Частота процессора | 260 MHz | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Модель | 2022 г | ||||
| ДхШхТ | 105x53x16 мм | ||||
| Вес | 82.3 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | |||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Кнопка SOS | + | ||||
| Подключение | USB Type-C | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Цвета | 65 536 | ||||
| Диагональ | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 0.08 | ||||
| Вспышка | + | ||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Сообщения | |||||
| MMS | + | ||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 800 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 6.1 ч | ||||
| Время ожидания | 200 ч | ||||
|
|








































