| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| Процессор | Spreadtrum SC6533 | ||||
| Оперативная память | 32 Mb | ||||
| Память | 0.032 Gb | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | 2023 г | ||||
| ДхШхТ | 109.2x50x19.8 мм | ||||
| Вес | 100 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | металл и пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Цвета | 262 144 | ||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||
| Разрешение | 128x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 116 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 500 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 13 ч | ||||
| Время ожидания | 290 ч | ||||
|
|








































