|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
Spreadtrum | ||||
|
|
Spreadtrum SC6531 | ||||
|
|
32 Mb | ||||
|
|
0.03125 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
136x56x13.6 мм | ||||
|
|
118 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
143 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
1.3 | ||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 800 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
15 ч | ||||
|
|
360 ч | ||||
|
|

















































