| Xарактеристики | |||||
| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| ОС | Spreadtrum | ||||
| Процессор | Spreadtrum SC6531 | ||||
| Память оперативная | 32 Mb | ||||
| Память встроенная | 0.032 Gb | ||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель, год | 2025 г | ||||
| Размер (ДхШхТ) | 135x57x14 мм | ||||
| Особенности | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Число СИМ-карт | |||||
| Работа СИМ-карт | одновременный | ||||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||||
| Дисплей | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Цвета | 262 144 | ||||
| Размер экрана | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 167 | ||||
| Наличие датчиков | |||||
| Фотокамера | |||||
| Фотокамера | + | ||||
| Модули, шт. | 1 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Телефонные звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 800 мА*ч | ||||
| Вид батареи | съемный | ||||
|
|






























































