|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
Spreadtrum SC6533 | ||||
|
|
32 Mb | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
2023 г | ||||
|
|
140.9x67.5x19.2 мм | ||||
|
|
287 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
металл и пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
262 144 | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
128x160 px | ||||
|
|
73 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
4 000 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
36 ч | ||||
|
|
800 ч | ||||
|
|








































