| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||||
| Процессор | UniSoC T107 | ||||
| Оперативная память | 128 Mb | ||||
| Память | 0.048 Gb | ||||
| Модель | 2023 г | ||||
| ДхШхТ | 115.07x49.4x14.45 мм | ||||
| Вес | 78.7 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| | + | ||||
| Степень защиты | IP52 | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Цвета | 65 536 | ||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||
| Разрешение | 120x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 111 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 450 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время разговора | 12 ч | ||||
| Время ожидания | 528 ч | ||||
|
|



































