|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
Spreadtrum | ||||
|
|
Spreadtrum SC6531 | ||||
|
|
32 Mb | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
143x61.5x13.2 мм | ||||
|
|
120 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
262 144 | ||||
|
|
3.5'' | ||||
|
|
320x480 px | ||||
|
|
165 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
1.3 | ||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
2 500 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|

















































