| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | 2023 г | ||||
| ДхШхТ | 115.07x49.4x14.5 мм | ||||
| Вес | 79.6 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Цвета | 65 536 | ||||
| Диагональ | 1.8'' | ||||
| Разрешение | 120x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 111 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Музыка | |||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 100 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
|
|



































