| Вид | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||
| Оперативная память | 4 Mb | ||
| Память | 0.004 Gb | ||
| Карта памяти | + | ||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||
| Модель | 2023 г | ||
| ДхШхТ | 130.9x50.6x14 мм | ||
| Вес | 98.2 г | ||
| Конструкция | |||
| Корпус | стандартный | ||
| Материал | пластик | ||
| Кол-во СИМ-карт | |||
| СИМ-карты | обычная | ||
| Навигационная клавиша | + | ||
| | + | ||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
| Цветной | + | ||
| Экран | TFT | ||
| Диагональ | 2.4'' | ||
| Разрешение | 240x320 px | ||
| Пикселей на дюйм | 166 | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
| Музыка | |||
| MP3 | + | ||
| Радио | + | ||
| AAC | + | ||
| WAV | + | ||
| Диктофон | + | ||
| Звонки | |||
| MP3-мелодии | + | ||
| Виброзвонок | + | ||
| Сообщения | |||
| MMS | + | ||
| |||
| Будильник | + | ||
| Калькулятор | + | ||
| Доп. | |||
| Игры | + | ||
| Работа в режиме полета | + | ||
| Батарея | |||
| Емкость | 1 450 мА*ч | ||
| Тип | съемный | ||
| Время разговора | 20 ч | ||
| Время ожидания | 720 ч | ||
|
|








































