|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531 | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.03125 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
133x57x15.2 мм | ||||
|
100 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
металл и пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
2.8'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
143 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
1.3 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
2 500 мА*ч | ||||
|
съемный |
|