| Xарактеристики | |||||||||
| Вид | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
| ОС | Spreadtrum | ||||||||
| Процессор | Spreadtrum SC6531 | ||||||||
| Ядра | 1 | ||||||||
| Тактовая частота | 530 MHz | ||||||||
| Память оперативная | 32 Mb | ||||||||
| Память встроенная | 0.032 Gb | ||||||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||||||
| Модель, год | 2023 г | ||||||||
| Размер (ДхШхТ) | 107x58x21 мм | ||||||||
| Вес | 150 г | ||||||||
| Особенности | |||||||||
| Корпус | |||||||||
| Материал | алюминий и пластик | ||||||||
| Число СИМ-карт | |||||||||
| Вид СИМ-карты | обычная | ||||||||
| Кнопка SOS | + | ||||||||
| Подключение, разъем | USB Type-C | ||||||||
| Дисплей | |||||||||
| Цветной | + | ||||||||
| Экран | TFT | ||||||||
| Цвета | 262 144 | ||||||||
| Размер экрана | 2.8'' | ||||||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||||||
| Два экрана | + | ||||||||
| |||||||||
| Наличие датчиков | |||||||||
| Фотокамера | |||||||||
| Фотокамера | + | ||||||||
| Модули, шт. | 1 | ||||||||
| Наличие вспышки | + | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
| MP3 | + | ||||||||
| Радио | + | ||||||||
| Телефонные звонки | |||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||
| Индикация событий | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Сообщения | |||||||||
| |||||||||
| Органайзер | + | ||||||||
| Будильник | + | ||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||
| Доп. | |||||||||
| Фонарик | + | ||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||
| Аккумулятор | |||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||
| Емкость | 1 500 мА*ч | ||||||||
| Вид батареи | съемный | ||||||||
| Время разговора | 5 ч | ||||||||
| Время ожидания | 250 ч | ||||||||
|
|
























































