|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.2 | ||||||
|
2 | ||||||
|
1 300 MHz | ||||||
|
512 Mb | ||||||
|
4 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
0.566 Вт/кг | ||||||
|
127.1x62x7.9 мм | ||||||
|
96 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.3'' | ||||||
|
480x854 px | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
0.3 | ||||||
|
1280x720 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
1 700 мА*ч | ||||||
|
20 ч | ||||||
|
540 ч | ||||||
|
30 ч |
|