|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 8.1 | ||||||||||||
|
Spreadtrum SC7731E | ||||||||||||
|
4 | ||||||||||||
|
1 300 MHz | ||||||||||||
|
Mali-T820 MP1 | ||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
2019 г | ||||||||||||
|
136.6x65.3x9.95 мм | ||||||||||||
|
148 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
TFT | ||||||||||||
|
5'' | ||||||||||||
|
480x960 px | ||||||||||||
|
214 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
2 000 мА*ч |
|