| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| ДхШхТ | 130x50x18 мм | ||||
| Вес | 140 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | металл и пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Ударопрочный корпус | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 2 550 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
|
|








































