| Вид | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
| Память | |||||||
| Карта памяти | + | ||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||||
| Объем карты памяти | 64 Gb | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Корпус | |||||||
| Материал | пластик | ||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||
| Работа СИМ-карт | одновременный | ||||||
| СИМ-карты | обычная | ||||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||||
| Экран | |||||||
| Цветной | + | ||||||
| Экран | IPS | ||||||
| Диагональ | 3.5'' | ||||||
| Разрешение | 320x480 px | ||||||
| Пикселей на дюйм | 165 | ||||||
| Два экрана | + | ||||||
| |||||||
| Датчик | |||||||
| Камера | |||||||
| Фото | + | ||||||
| Мегапикселей | 0.3 | ||||||
| Музыка | |||||||
| MP3 | + | ||||||
| Радио | + | ||||||
| Диктофон | + | ||||||
| Звонки | |||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||
| Виброзвонок | + | ||||||
| Громкая связь | + | ||||||
| Сообщения | |||||||
| |||||||
| Органайзер | + | ||||||
| Будильник | + | ||||||
| Калькулятор | + | ||||||
| Батарея | |||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||
| Емкость | 1 400 мА*ч | ||||||
| Тип | съемный | ||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||
|
|





























