|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Nokia Series 30+ | ||||
|
128 Mb | ||||
|
0.048 Gb | ||||
|
2023 г | ||||
|
115.07x49.4x14.45 мм | ||||
|
78.7 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
1.77'' | ||||
|
120x160 px | ||||
|
111 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 000 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
12 ч | ||||
|
528 ч |
|