|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
4 Mb | ||||
|
0.000488281 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
114.8x47.28x12.7 мм | ||||
|
76 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
Микро-SIM | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
262 144 | ||||
|
1.77'' | ||||
|
128x160 px | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.08 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 030 мА*ч | ||||
|
несъемная | ||||
|
6.6 ч | ||||
|
324 ч |
|