|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
1 | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
16 Gb | ||
|
|
0.903 Вт/кг | ||
|
|
96x52.6x12.15 мм | ||
|
|
79 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
металл и пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
|||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
262 144 | ||
|
|
240x320 px | ||
|
|
|||
|
|
резистивный | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
2 | ||
|
|
2 | ||
|
|
176x144 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
1 000 номеров | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 000 мА*ч | ||
|
|
15 ч | ||
|
|
580 ч | ||
|
|






























