|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 1.5 | ||
|
|
1 | ||
|
|
800 MHz | ||
|
|
0.195312 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
115x57x13 мм | ||
|
|
120 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
|
|
|||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
3.2'' | ||
|
|
320x480 px | ||
|
|
180 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
4 | ||
|
|
|||
|
|
352x288 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 500 мА*ч | ||
|
|
7 ч | ||
|
|
500 ч | ||
|
|



































